模擬月供10000中華煤氣0003(2000-2018)
由於本人並非專業人士(唔識擺個excel落blog), 以下計法可能唔啱, but whatever呢, 當成件事出泥嘅效益就算得7成效果, 更甚者5成效果, 都係賺嘅, 65歲果陣加埋份强積金, 無1000都有8球左右, 掂!
by the way, 呢到仲未玩雪球法則的效應, 即係股息再疊上去利疊利嘅效果!己經令人滿意, 玩埋仲堅!
當日股價 月供金額 當日購買股數 累價股數 最後市值 投入成本 每股派息 股息 累計股息 總盈利
2018年4月27日 16.16 9950 615 717100 11588334.66 2537250 1801700.033 10852784.7
2018年4月01日 16.12 9950 616 716485 11549741.42 2527300 1801700.033 10824141.45
2018年3月01日 15.28 9950 650 715869 10938477.62 2517350 0 1801700.033 10222827.65
2018年2月01日 15.42 9950 644 715219 11028673.52 2507400 0 1801700.033 10322973.56
18 2018年1月01日 15.32 9950 648 714575 10947281.49 2497450 0 1801700.033 10251531.53
2017年12月01日 15.4 9950 645 713926 10994460.9 2487500 0 1801700.033 10308660.93
2017年11月01日 14.8 9950 671 713281 10556557.74 2477550 0 1801700.033 9880707.771
2017年10月01日 14.68 9950 677 712610 10461109.38 2467600 0 1801700.033 9795209.416
2017年9月12日 0.12 股息 9950 711933 #VALUE! 2457650 0.12 85431.94057 1801700.033 #VALUE!
2017年9月01日 14.8 9950 671 711933 10536606 2447700 0 1716268.092 9805174.096
2017年8月01日 14.74 9950 674 711262 10483995.11 2437750 0 1716268.092 9762513.203
2017年7月01日 14.6 9950 681 710588 10374577.6 2427800 0 1716268.092 9663045.692
2017年6月09日 0.209091 股息 9950 709907 #VALUE! 2417850 0.209091 148435.1645 1716268.092 #VALUE!
2017年6月09日 11/10 拆股 9950 709859 #VALUE! 2407900 0 1567832.928 #VALUE!
2017年6月01日 15.255 9950 651 645327 9844461.068 2397950 0 1567832.928 9014343.996
2017年5月01日 14.127 9950 703 644676 9107332.243 2388000 0 1567832.928 8287165.171
2017年4月01日 14.291 9950 695 643972 9203007.824 2378050 0 1567832.928 8392790.751
2017年3月01日 13.6 9950 731 643277 8748567.683 2368100 0 1567832.928 7948300.611
2017年2月01日 13.127 9950 757 642546 8434706.827 2358150 0 1567832.928 7644389.755
17 2017年1月01日 12.491 9950 796 641789 8016591.872 2348200 0 1567832.928 7236224.799
2016年12月01日 13.091 9950 759 640994 8391250.681 2338250 0 1567832.928 7620833.609
2016年11月01日 14 9950 710 640235 8963287.206 2328300 0 1567832.928 8202820.134
2016年10月01日 13.455 9950 739 639525 8604810.034 2318350 0 1567832.928 7854292.962
2016年9月12日 0.12 股息 9950 638787 #VALUE! 2308400 0.12 76654.39009 1567832.928 #VALUE!
2016年9月01日 13.455 9950 739 638787 8594873.489 2298450 0 1491178.538 7787602.027
2016年8月01日 13.091 9950 759 638048 8352687.442 2288500 0 1491178.538 7555365.98
2016年7月01日 12.855 9950 773 637289 8192350.325 2278550 0 1491178.538 7404978.863
2016年6月10日 0.209091 股息 9950 636516 #VALUE! 2268600 0.209091 133089.767 1491178.538 #VALUE!
2016年6月10日 11/10 拆股 9950 636462 #VALUE! 2258650 0 1358088.771 #VALUE!
2016年6月01日 12.397 9950 802 578603 7172935.741 2248700 0 1358088.771 6282324.512
2016年5月01日 11.967 9950 830 577801 6914543.738 2238750 0 1358088.771 6033882.509
2016年4月01日 12.017 9950 827 576970 6933454.229 2228800 0 1358088.771 6062743
2016年3月01日 11.306 9950 879 576143 6513878.229 2218850 0 1358088.771 5653117
2016年2月01日 11.24 9950 884 575264 6465972.083 2208900 0 1358088.771 5615160.854
16 2016年1月01日 12.562 9950 791 574380 7215363.933 2198950 0 1358088.771 6374502.704
2015年12月01日 12.645 9950 786 573589 7253034.392 2189000 0 1358088.771 6422123.162
2015年11月01日 12.76 9950 779 572803 7308969.41 2179050 0 1358088.771 6488008.181
2015年10月01日 12 9950 828 572024 6864293.577 2169100 0 1358088.771 6053282.347
2015年9月15日 0.12 股息 9950 571196 #VALUE! 2159150 0.12 68543.55577 1358088.771 #VALUE!
2015年9月01日 12.198 9950 815 571196 6967452.444 2149200 0 1289545.215 6107797.659
2015年8月01日 13.124 9950 757 570382 7485687.995 2139250 0 1289545.215 6635983.21
2015年7月01日 13.438 9950 739 569624 7654613.192 2129300 0 1289545.215 6814858.407
2015年6月03日 0.209091 股息 9950 568885 #VALUE! 2119350 0.209091 118948.7335 1289545.215 #VALUE!
2015年6月03日 11/10 拆股 9950 568836 #VALUE! 2109400 0 1170596.481 #VALUE!
2015年6月01日 14.11 9950 704 517125 7296627.555 2099450 0 1170596.481 6367774.036
2015年5月01日 13.899 9950 715 516420 7177726.963 2089500 0 1170596.481 6258823.444
2015年4月01日 13.524 9950 735 515706 6974401.296 2079550 0 1170596.481 6065447.778
2015年3月01日 13.148 9950 756 514971 6770835.807 2069600 0 1170596.481 5871832.289
2015年2月01日 13.418 9950 741 514215 6899737.008 2059650 0 1170596.481 6010683.489
15 2015年1月01日 13.343 9950 745 513474 6851289.841 2049700 0 1170596.481 5972186.322
2014年12月01日 13.674 9950 727 512730 7011066.734 2039750 0 1170596.481 6141913.216
2014年11月01日 13.674 9950 727 512003 7001130.408 2029800 0 1170596.481 6141926.89
2014年10月01日 12.652 9950 785 511276 6468669.557 2019850 0 1170596.481 5619416.039
2014年9月16日 0.12 股息 9950 510491 #VALUE! 2009900 0.12 61258.92073 1170596.481 #VALUE!
2014年9月01日 13.238 9950 751 510491 6757879.939 1999950 0 1109337.561 5867267.5
2014年8月01日 12.847 9950 773 509740 6548634.688 1990000 0 1109337.561 5667972.248
2014年7月01日 12.742 9950 780 508967 6485256.012 1980050 0 1109337.561 5614543.573
2014年6月06日 0.209091 股息 9950 508187 #VALUE! 1970100 0.209091 106257.328 1109337.561 #VALUE!
2014年6月06日 11/10 拆股 9950 508133 #VALUE! 1960150 0 1003080.233 #VALUE!
2014年6月01日 12.8 9950 776 461940 5912831.593 1950200 0 1003080.233 4965711.826
2014年5月01日 12.212 9950 814 461164 5631730.182 1940250 0 1003080.233 4694560.414
2014年4月01日 11.652 9950 853 460350 5363996.477 1930300 0 1003080.233 4436776.709
2014年3月01日 11.379 9950 873 459497 5228615.469 1920350 0 1003080.233 4311345.702
2014年2月01日 10.915 9950 911 458624 5005875.542 1910400 0 1003080.233 4098555.775
14 2014年1月01日 12.144 9950 818 457713 5558465.629 1900450 0 1003080.233 4661095.861
2013年12月01日 12.472 9950 797 456895 5698389.195 1890500 0 1003080.233 4810969.427
2013年11月01日 12.363 9950 804 456098 5638737.007 1880550 0 1003080.233 4761267.24
2013年10月01日 12.745 9950 780 455294 5802721.668 1870600 0 1003080.233 4935201.9
2013年9月16日 0.12 股息 9950 454514 #VALUE! 1860650 0.12 54541.71279 1003080.233 #VALUE!
2013年9月01日 12.294 9950 808 454514 5587798.475 1850700 0 948538.5199 4685636.995
2013年8月01日 13.694 9950 726 453706 6213049.079 1840750 0 948538.5199 5320837.599
2013年7月01日 12.95 9950 767 452980 5866095.4 1830800 0 948538.5199 4983833.92
2013年6月07日 0.209091 股息 9950 452213 #VALUE! 1820850 0.209091 94553.66838 948538.5199 #VALUE!
2013年6月07日 11/10 拆股 9950 452161 #VALUE! 1810900 0 853984.8515 #VALUE!
2013年6月01日 13.66 9950 727 411056 5615025.46 1800950 0 853984.8515 4668060.311
2013年5月01日 14.498 9950 685 410329 5948944.514 1791000 0 853984.8515 5011929.365
2013年4月01日 14.064 9950 706 409643 5761223.806 1781050 0 853984.8515 4834158.658
2013年3月01日 13.35 9950 744 408937 5459306.959 1771100 0 853984.8515 4542191.81
2013年2月01日 13.691 9950 726 408193 5588563.962 1761150 0 853984.8515 4681398.814
13 2013年1月01日 13.132 9950 757 407467 5350853.725 1751200 0 853984.8515 4453638.576
2012年12月01日 13.132 9950 757 406710 5340916.857 1741250 0 853984.8515 4453651.708
2012年11月01日 12.729 9950 781 405953 5167380.77 1731300 0 853984.8515 4290065.622
2012年10月01日 12.207 9950 814 405173 4945943.342 1721350 0 853984.8515 4078578.193
2012年9月11日 0.12 股息 9950 404359 #VALUE! 1711400 0.12 48523.03316 853984.8515 #VALUE!
2012年9月01日 11.201 9950 887 404359 4529220.787 1701450 0 805461.8183 3633232.606
2012年8月01日 10.941 9950 908 403471 4414379.451 1691500 0 805461.8183 3528341.27
2012年7月01日 10.196 9950 975 402563 4104531.052 1681550 0 805461.8183 3228442.87
2012年6月07日 0.23 股息 9950 401588 #VALUE! 1671600 0.23 92365.24 805461.8183 #VALUE!
2012年6月07日 11/10 拆股 9950 401519 #VALUE! 1661650 0 713096.5783 #VALUE!
2012年6月01日 10.296 9950 965 365018 3758228.806 1651700 0 713096.5783 2819625.384
2012年5月01日 11.199 9950 887 364053 4077028.909 1641750 0 713096.5783 3148375.488
2012年4月01日 11.177 9950 889 363165 4059100.468 1631800 0 713096.5783 3140397.046
2012年3月01日 11.222 9950 886 362276 4065464.076 1621850 0 713096.5783 3156710.654
2012年2月01日 10.398 9950 956 361391 3757739.445 1611900 0 713096.5783 2858936.023
12 2012年1月01日 10.16 9950 978 360435 3662016.388 1601950 0 713096.5783 2773162.966
2011年12月01日 10.273 9950 968 359456 3692695.116 1592000 0 713096.5783 2813791.694
2011年11月01日 9.765 9950 1018 358489 3500643.081 1582050 0 713096.5783 2631689.66
2011年10月01日 9.765 9950 1018 357471 3490702.846 1572100 0 713096.5783 2631699.425
2011年9月14日 0.12 股息 9950 356453 #VALUE! 1562150 0.12 42774.34852 713096.5783 #VALUE!
2011年9月01日 10.454 9950 951 356453 3726358.662 1552200 0 670322.2298 2844480.892
2011年8月01日 10.894 9950 912 355502 3872840.047 1542250 0 670322.2298 3000912.277
2011年7月01日 10.048 9950 989 354590 3562917.997 1532300 0 670322.2298 2700940.227
2011年6月01日 10.127 9950 982 353601 3580912.486 1522350 0 670322.2298 2728884.716
2011年5月23日 0.209091 股息 9950 352619 #VALUE! 1512400 0.209091 73729.45933 670322.2298 #VALUE!
2011年5月23日 11/10 拆股 9950 352550 #VALUE! 1502450 0 596592.7705 #VALUE!
2011年5月01日 9.955 9950 998 320501 3190584.431 1492500 0 596592.7705 2294677.202
2011年4月01日 9.668 9950 1028 319502 3088947.255 1482550 0 596592.7705 2202990.026
2011年3月01日 9.073 9950 1096 318474 2889514.875 1472600 0 596592.7705 2013507.646
2011年2月01日 9.052 9950 1098 317378 2872909.003 1462650 0 596592.7705 2006851.773
11 2011年1月01日 9.452 9950 1052 316280 2989480.121 1452700 0 596592.7705 2133372.891
2010年12月01日 9.699 9950 1025 315228 3057401.007 1442750 0 596592.7705 2211243.777
2010年11月01日 9.637 9950 1031 314204 3027980.083 1432800 0 596592.7705 2191772.853
2010年10月05日 0.12 股息 9950 313172 #VALUE! 1422850 0.12 37580.65439 596592.7705 #VALUE!
2010年10月01日 10.068 9950 987 313172 3153016.903 1412900 0 559012.1161 2299129.019
2010年9月01日 9.647 9950 1030 312185 3011647.154 1402950 0 559012.1161 2167709.27
2010年8月01日 10.007 9950 993 311154 3113722.396 1393000 0 559012.1161 2279734.512
2010年7月01日 9.955 9950 998 310161 3087654.024 1383050 0 559012.1161 2263616.14
2010年6月01日 8.816 9950 1128 309163 2725577.744 1373100 0 559012.1161 1911489.86
2010年5月14日 0.209091 股息 9950 308035 #VALUE! 1363150 0.209091 64407.34619 559012.1161 #VALUE!
2010年5月14日 11/10 拆股 9950 307860 #VALUE! 1353200 0 494604.7699 #VALUE!
2010年5月01日 8.686 9950 1145 279874 2430983.039 1343250 0 494604.7699 1582337.809
2010年4月01日 9.088 9950 1094 278729 2533090.859 1333300 0 494604.7699 1694395.629
2010年3月01日 8.211 9950 1211 277635 2279663.756 1323350 0 494604.7699 1450918.526
2010年2月01日 7.931 9950 1254 276425 2192323.093 1313400 0 494604.7699 1373527.863
10 2010年1月01日 9.097 9950 1093 275171 2503230.384 1303450 0 494604.7699 1694385.154
2009年12月01日 8.546 9950 1163 274078 2342272.387 1293500 0 494604.7699 1543377.157
2009年11月01日 8.546 9950 1163 272915 2332330.933 1283550 0 494604.7699 1543385.703
2009年10月06日 0.12 股息 9950 271752 #VALUE! 1273600 0.12 32610.19629 494604.7699 #VALUE!
2009年10月01日 9.134 9950 1088 271752 2482179.441 1263650 0 461994.5736 1680524.015
2009年9月01日 7.837 9950 1269 270663 2121188.276 1253700 0 461994.5736 1329482.85
2009年8月01日 8.043 9950 1236 269395 2166741.417 1243750 0 461994.5736 1384985.991
2009年7月01日 7.604 9950 1308 268159 2039077.844 1233800 0 461994.5736 1267272.417
2009年6月01日 7.306 9950 1361 266851 1949613.832 1223850 0 461994.5736 1187758.406
2009年5月04日 0.23 股息 9950 265490 #VALUE! 1213900 0.23 61062.73772 461994.5736 #VALUE!
2009年5月01日 6.764 9950 1470 265490 1795775.469 1203950 0 400931.8359 992757.3052
2009年4月01日 5.701 9950 1744 264020 1505178.824 1194000 0 400931.8359 712110.6594
2009年3月01日 5.551 9950 1791 262276 1455893.15 1184050 0 400931.8359 672774.9854
2009年2月01日 5.831 9950 1705 260484 1518884.322 1174100 0 400931.8359 745716.1581
9 2009年1月01日 5.458 9950 1822 258779 1412415.599 1164150 0 400931.8359 649197.4347
2008年12月01日 6.41 9950 1551 256957 1647094.077 1154200 0 400931.8359 893825.9132
2008年11月01日 6.345 9950 1567 255406 1620549.117 1144250 0 400931.8359 877230.9532
2008年10月06日 0.12 股息 9950 253839 #VALUE! 1134300 0.12 30460.6234 400931.8359 #VALUE!
2008年10月01日 9.011 9950 1103 253839 2287338.979 1124350 0 370471.2125 1533460.191
2008年9月01日 8.201 9950 1212 252735 2072682.379 1114400 0 370471.2125 1328753.591
2008年8月01日 8.79 9950 1131 251523 2210887.66 1104450 0 370471.2125 1476908.872
2008年7月01日 9.555 9950 1040 250392 2392496.397 1094500 0 370471.2125 1668467.609
2008年6月01日 8.966 9950 1109 249352 2235687.772 1084550 0 370471.2125 1521608.984
2008年5月05日 0.209091 股息 9950 248243 #VALUE! 1074600 0.209091 51905.37711 370471.2125 #VALUE!
2008年5月05日 11/10 拆股 9950 247016 #VALUE! 1064650 0 318565.8354 #VALUE!
2008年5月01日 9.245 9950 1075 224561 2076061.974 1054700 0 318565.8354 1339927.81
2008年4月01日 9.245 9950 1075 223485 2066121.219 1044750 0 318565.8354 1339937.055
2008年3月01日 8.991 9950 1106 222410 1999688.324 1034800 0 318565.8354 1283454.159
2008年2月01日 10.136 9950 981 221304 2243140.784 1024850 0 318565.8354 1536856.619
8 2008年1月01日 10.136 9950 981 220324 2233200.92 1014900 0 318565.8354 1536866.755
2007年12月01日 9.839 9950 1010 219343 2158116.173 1004950 0 318565.8354 1471732.008
2007年11月01日 8.8 9950 1130 218333 1921328.276 995000 0 318565.8354 1244894.111
2007年10月09日 0.12 股息 9950 217203 #VALUE! 985050 0.12 26064.36921 318565.8354 #VALUE!
2007年10月01日 7.693 9950 1292 217203 1670943.27 975100 0 292501.4661 988344.7357
2007年9月01日 7.549 9950 1317 215911 1629909.823 965150 0 292501.4661 957261.2889
2007年8月01日 7.634 9950 1302 214594 1638207.831 955200 0 292501.4661 975509.2971
2007年7月01日 6.972 9950 1426 213291 1487066.652 945250 0 292501.4661 834318.1182
2007年6月01日 6.998 9950 1421 211865 1482632.117 935300 0 292501.4661 839833.5833
2007年5月08日 0.190083 股息 9950 210444 #VALUE! 925350 0.190083 40001.88126 292501.4661 #VALUE!
2007年5月08日 11/10 拆股 9950 210444 #VALUE! 915400 0 252499.5849 #VALUE!
2007年5月01日 7.171 9950 1387 191314 1371911.952 905450 0 252499.5849 718961.5373
2007年4月01日 6.786 9950 1465 189927 1288847.089 895500 0 252499.5849 645846.6734
2007年3月01日 6.585 9950 1510 188462 1241022.991 885550 0 252499.5849 607972.5754
2007年2月01日 6.739 9950 1475 186952 1259870.199 875600 0 252499.5849 636769.7837
7 2007年1月01日 6.747 9950 1474 185477 1251410.751 865650 0 252499.5849 638260.3357
2006年12月01日 6.593 9950 1508 184003 1213131.053 855700 0 252499.5849 609930.6376
2006年11月01日 6.924 9950 1436 182495 1263593.396 845750 0 252499.5849 670342.9808
2006年10月10日 0.12 股息 9950 181059 #VALUE! 835800 0.12 21727.04194 252499.5849 #VALUE!
2006年10月01日 7.048 9950 1411 181059 1276101.597 825850 0 230772.5429 681024.1395
2006年9月01日 6.978 9950 1425 179648 1253583.289 815900 0 230772.5429 668455.8321
2006年8月01日 6.786 9950 1465 178223 1209421.446 805950 0 230772.5429 634243.9893
2006年7月01日 6.593 9950 1508 176758 1165363.983 796000 0 230772.5429 600136.5256
2006年6月01日 6.535 9950 1522 175250 1145256.099 786050 0 230772.5429 589978.6421
2006年5月08日 0.23 股息 9950 173728 #VALUE! 776100 0.23 39957.44543 230772.5429 #VALUE!
2006年5月01日 7.152 9950 1390 173728 1242502.825 766150 0 190815.0975 667167.9222
2006年4月01日 7.267 9950 1368 172338 1252378.824 756200 0 190815.0975 686993.9217
2006年3月01日 7.152 9950 1390 170970 1222774.587 746250 0 190815.0975 667339.6846
2006年2月01日 6.554 9950 1517 169579 1111423.269 736300 0 190815.0975 565938.3662
6 2006年1月01日 6.361 9950 1563 168062 1069043.813 726350 0 190815.0975 533508.9108
2005年12月01日 6.323 9950 1573 166499 1052773.212 716400 0 190815.0975 527188.3096
2005年11月01日 6.169 9950 1612 164926 1017430.872 706450 0 190815.0975 501795.9693
2005年10月04日 0.12 股息 163314 #VALUE! 696500 0.12 19597.73786 190815.0975 #VALUE!
2005年10月01日 6.169 9950 1612 163314 1007487.041 696500 0 171217.3597 482204.4004
2005年9月01日 6.034 9950 1648 161703 975713.3616 686550 0 171217.3597 460380.7212
2005年8月01日 6.246 9950 1592 160055 999700.9686 676600 0 171217.3597 494318.3283
2005年7月01日 6.111 9950 1627 158463 968364.7676 666650 0 171217.3597 472932.1273
2005年6月01日 5.995 9950 1659 156835 940227.977 656700 0 171217.3597 454745.3366
2005年5月01日 6.149 9950 1617 155177 954181.1749 646750 0 171217.3597 478648.5346
2005年4月18日 0.23 股息 153559 #VALUE! 636800 0.23 35318.68345 171217.3597 #VALUE!
2005年4月01日 5.918 9950 1680 153559 908765.081 636800 0 135898.6762 407863.7572
2005年3月01日 6.323 9950 1573 151879 960332.0677 626850 0 135898.6762 469380.7439
2005年2月01日 6.207 9950 1602 150307 932952.8295 616900 0 135898.6762 451951.5057
5 2005年1月01日 6.207 9950 1602 148705 923009.0365 606950 0 135898.6762 451957.7127
2004年12月01日 6.13 9950 1622 147103 901738.3507 597000 0 135898.6762 440637.0269
2004年11月01日 5.822 9950 1708 145480 846986.5362 587050 0 135898.6762 395835.2124
2004年10月05日 0.12 股息 143772 #VALUE! 577100 0.12 17252.67657 135898.6762 #VALUE!
2004年10月01日 5.648 9950 1761 143772 812025.9771 577100 0 118645.9996 353571.9768
2004年9月01日 5.436 9950 1829 142012 771975.1619 567150 0 118645.9996 323471.1615
2004年8月01日 5.263 9950 1890 140182 737779.0722 557200 0 118645.9996 299225.0719
2004年7月01日 4.916 9950 2023 138293 679846.7779 547250 0 118645.9996 251242.7775
2004年6月01日 4.819 9950 2064 136270 656683.536 537300 0 118645.9996 238029.5356
2004年5月01日 5.128 9950 1939 134206 688207.9859 527350 0 118645.9996 279503.9856
2004年4月19日 0.23 股息 132267 #VALUE! 517400 0.23 30421.31751 118645.9996 #VALUE!
2004年4月01日 5.205 9950 1911 132267 688447.642 517400 0 88224.68212 259272.3241
2004年3月01日 5.359 9950 1856 130356 698577.667 507450 0 88224.68212 279352.3492
2004年2月01日 4.916 9950 2023 128500 631707.3999 497500 0 88224.68212 222432.082
4 2004年1月01日 4.569 9950 2177 126477 577874.6992 487550 0 88224.68212 178549.3813
2003年12月01日 4.511 9950 2205 124301 560719.8356 477600 0 88224.68212 171344.5177
2003年11月01日 4.164 9950 2389 122096 508407.0892 467650 0 88224.68212 128981.7713
2003年10月07日 0.12 股息 119707 #VALUE! 457700 0.12 14364.87761 88224.68212 #VALUE!
2003年10月01日 4.01 9950 2480 119707 480026.3269 457700 0 73859.80451 96186.13142
2003年9月01日 4.067 9950 2446 117227 476762.2769 447750 0 73859.80451 102872.0814
2003年8月01日 3.855 9950 2580 114781 442482.6667 437800 0 73859.80451 78542.47124
2003年7月01日 3.798 9950 2619 112201 426141.0401 427850 0 73859.80451 72150.84459
2003年6月01日 3.798 9950 2619 109583 416194.8381 417900 0 73859.80451 72154.64259
2003年5月01日 3.547 9950 2804 106964 379400.7141 407950 0 73859.80451 45310.51862
2003年4月11日 0.23 股息 104160 #VALUE! 398000 0.23 23956.71837 73859.80451 #VALUE!
2003年4月01日 3.74 9950 2659 104160 389557.0726 398000 0 49903.08614 41460.15875
2003年3月01日 3.701 9950 2687 101500 375652.3041 388050 0 49903.08614 37505.39028
2003年2月01日 3.778 9950 2633 98813 373314.5872 378100 0 49903.08614 45117.67339
3 2003年1月01日 3.875 9950 2567 96180 372697.8336 368150 0 49903.08614 54450.91974
2002年12月01日 3.99 9950 2493 93613 373517.2432 358200 0 49903.08614 65220.32932
2002年11月01日 3.971 9950 2505 91121 361839.9416 348250 0 49903.08614 63493.02773
2002年10月08日 0.12 股息 88616 #VALUE! 338300 0.12 10633.91325 49903.08614 #VALUE!
2002年10月01日 4.048 9950 2457 88616 358717.3403 338300 0 39269.17289 59686.51315
2002年9月01日 4.029 9950 2469 86159 347134.3684 328350 0 39269.17289 58053.54129
2002年8月01日 3.913 9950 2542 83690 327480.3175 318400 0 39269.17289 48349.49035
2002年7月01日 4.01 9950 2480 81149 325405.6387 308450 0 39269.17289 56224.81156
2002年6月01日 4.01 9950 2480 78668 315459.6487 298500 0 39269.17289 56228.82156
2002年5月01日 3.759 9950 2646 76188 286390.4845 288550 0 39269.17289 37109.65742
2002年4月22日 0.23 股息 73542 #VALUE! 278600 0.23 16914.65177 39269.17289 #VALUE!
2002年4月01日 4.164 9950 2389 73542 306228.739 278600 0 22354.52112 49983.26016
2002年3月01日 4.222 9950 2356 71153 300409.8023 268650 0 22354.52112 54114.32338
2002年2月01日 3.778 9950 2633 68798 259917.8313 258700 0 22354.52112 23572.3524
2 2002年1月01日 3.701 9950 2687 66165 244876.8994 248750 0 22354.52112 18481.42052
2001年12月01日 3.778 9950 2633 63478 239818.3757 238800 0 22354.52112 23372.89678
2001年11月01日 3.759 9950 2646 60845 228716.1 228850 0 22354.52112 22220.62107
2001年10月09日 0.12 股息 58199 #VALUE! 218900 0.12 6983.874188 22354.52112 #VALUE!
2001年10月01日 3.72 9950 2674 58199 216500.0998 218900 0 15370.64693 12970.74677
2001年9月01日 3.72 9950 2674 55525 206553.8198 208950 0 15370.64693 12974.46677
2001年8月01日 3.759 9950 2646 52851 198668.7479 199000 0 15370.64693 15039.39485
2001年7月01日 3.798 9950 2619 50206 190680.5218 189050 0 15370.64693 17001.16869
2001年6月01日 3.547 9950 2804 47587 168790.0559 179100 0 15370.64693 5060.702796
2001年5月01日 3.605 9950 2759 44783 161440.9891 169150 0 15370.64693 7661.636029
2001年4月12日 0.23 股息 42023 #VALUE! 159200 0.23 9665.397127 15370.64693 #VALUE!
2001年4月01日 4.106 9950 2422 42023 172548.3504 159200 0 5705.249806 19053.60025
2001年3月01日 4.492 9950 2214 39601 177888.513 149250 0 5705.249806 34343.7628
2001年2月01日 4.318 9950 2303 37387 161437.6437 139300 0 5705.249806 27842.89352
1 2001年1月01日 4.434 9950 2243 35084 155561.6856 129350 0 5705.249806 31916.93536
2000年12月01日 3.701 9950 2687 32841 121543.8111 119400 0 5705.249806 7849.060922
2000年11月01日 3.817 9950 2606 30153 115095.2996 109450 0 5705.249806 11350.54939
2000年10月10日 0.12 股息 27548 #VALUE! 99500 0.12 3305.709717 5705.249806 #VALUE!
2000年10月01日 3.759 9950 2646 27548 103551.3569 99500 0 2399.540089 6450.896973
2000年9月01日 3.759 9950 2646 24902 93605.11588 89550 0 2399.540089 6454.655973
2000年8月01日 3.547 9950 2804 22256 78940.68348 79600 0 2399.540089 1740.223572
2000年7月01日 3.374 9950 2948 19451 65629.13269 69650 0 2399.540089 -1621.327222
2000年6月01日 3.277 9950 3035 16503 54081.67588 59700 0 2399.540089 -3218.78403
2000年5月01日 3.277 9950 3035 13468 44134.95288 49750 0 2399.540089 -3215.50703
2000年4月14日 0.23 股息 10433 #VALUE! 39800 0.23 2399.540089 2399.540089 #VALUE!
2000年4月01日 3.798 9950 2619 10433 39623.70982 39800 0 0 -176.2901784
2000年3月01日 3.566 9950 2789 7814 27864.66374 29850 0 0 -1985.336258
2000年2月01日 3.875 9950 2567 5025 19470.875 19900 0 0 -429.125
0 2000年1月01日 4.067 9950 2446 2458 9996.686 9950 0 0 46.686
留言
張貼留言